2022年1月25日南通市海門自來水有限公司管網水水質檢測報表(1月下半月)
監測值 地點
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 |
海南 市場 | 龍信 大廈 | 城管 局 | 特殊 學校 | 皇家 花園 | 海寧 寺 | 城東 花園 | 思杰 大酒店 | 鴻翔 食品廠 | 海門中學 | 江心沙 | 三和鎮 | ||
渾濁度(NTU) | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.22 | ≤1 |
色度(度) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ≤15 |
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不得有異嗅異味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | ≮0.02 |
細菌總數(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 每100ml水樣中不得檢出 |
CODMn(mg/L) | 1.15 | 1.35 | 1.23 | 1.40 | 1.40 | 1.19 | 1.44 | 1.14 | 1.27 | 1.35 | 1.40 | 1.44 | 3 |
??
?
以下是對 [2022年1月25日南通市海門自來水有限公司管網水水質檢測報表(1月下半月)] 的評論,總共:0條評論
?