2022年1月11日南通市海門自來水有限公司管網水水質檢測報表(1月上半月)
監測值 地點
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 |
海南 市場 | 龍信 大廈 | 城管 局 | 特殊 學校 | 皇家 花園 | 海寧 寺 | 城東 花園 | 思杰 大酒店 | 鴻翔 食品廠 | 海門中學 | 江心沙 | 三和鎮 | ||
渾濁度(NTU) | 0.27 | 0.55 | 0.37 | 0.95 | 0.37 | 0.23 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | ≤1 |
色度(度) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ≤15 |
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不得有異嗅異味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | ≮0.02 |
細菌總數(CFU/mL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 每100ml水樣中不得檢出 |
CODMn(mg/L) | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.35 | 1.57 | 1.51 | 1.57 | 1.74 | 1.46 | 1.57 | 1.69 | 1.78 | 3 |
文章熱詞:
延伸閱讀:
網友評論
以下是對 [2022年1月11日南通市海門自來水有限公司管網水水質檢測報表(1月上半月)] 的評論,總共:0條評論