2019年7月12日海門市自來水有限公司長江水廠出廠水水質報告
序號 | 項目 | 單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 渾濁度(散色渾濁度) | NTU | ≤1 | 0.21 |
2 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | ≤15 | 5 |
3 | 臭和味 | - | 無異臭、異味 | 0 |
4 | 肉眼可見物 | - | 無 | 無 |
5 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.37 |
6 | 細菌 | CFU/ml | ≤100 | 0 |
7 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 無 |
8 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 無 |
9 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.09 |
文章熱詞:
上一篇:如發現不用水時水表長期穩定轉動怎么辦?
下一篇:用水常識
延伸閱讀:
網友評論
以下是對 [2019年7月12日海門市自來水有限公司長江水廠出廠水水質報告] 的評論,總共:0條評論